Шины NS-2

Профили: 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65.
Спортивная шина NS-2 Ultra Sport отличается малошумностью, плавностью хода и повышенной степенью безопасности при движении на больших скоростях по мокрой и влажной дороге.
Отзывы о шинах NS-2 и других моделях Nankang на сайте Drom.ru
Отзывы о шинах NS-2 и других моделях Nankang на сайте Drom.ru
770 человек(а) — заказал(и) эти шины.
Особенности шин NS-2
Две центральные разделенные широкие канавки шин NS-2 обеспечивают стабильное удержание автомобиля на трассе при движении на высокой скорости, что приводит к заметному увеличению приемистости в управлении и маневренности
Расходящиеся в стороны канавки шин NS-2 класса «центр-переферия» способствуют своевременному и эффективному отводу воды из пятна контакта шины с дорогой, что повышает сопротивление аквапланингу и безопасность движения автомобиля
Дизайн протектора шин NS-2 помогает снизить шум для комфортного движения. Дренажные канавки по бокам протектора обеспечивают долговременный и равномерный износ протектораВыраженные характеристики NS-2




Размеры шин NS-2
| Размер | Внутренняя ширина | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наружный диаметр | Номер производителя | по СНГ | Купить шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шины диаметра R13 | |||||||
| 175/60R13 | 5 | 77 | H (210 км/ч) | 540 | J3039 | x | Купить |
| 195/60R13 | 6 | 84 | H (210 км/ч) | 564 | J3430 | x | Купить |
| Шины диаметра R14 | |||||||
| 155/55R14 | 5 | 69 | V (240 км/ч) | 526 | J2053 | x | Купить |
| 205/60R14 | 6.5 | 92 | H (210 км/ч) | 602 | J2587 | x | Купить |
| 155/65R14 | 4.5 | 75 | V (240 км/ч) | 558 | J2167 | x | Купить |
| Шины диаметра R15 | |||||||
| 185/45R15 | 6 | 75 | V (240 км/ч) | 547 | J1764 | x | Купить |
| 195/45R15 | 6.5 | 78 | V (240 км/ч) | 557 | J1690 | x | Купить |
| 165/50R15 | 5 | 72 | V (240 км/ч) | 547 | J2054 | x | Купить |
| 195/50R15 | 6 | 82 | V (240 км/ч) | 577 | J1450 | x | Купить |
| 205/50R15 | 6.5 | 86 | V (240 км/ч) | 587 | J1737 | x | Купить |
| 185/55R15 | 6 | 82 | V (240 км/ч) | 585 | J3024 | x | Купить |
| 195/55R15 | 6 | 85 | V (240 км/ч) | 595 | J1451 | x | Купить |
| 205/55R15 | 6.5 | 88 | V (240 км/ч) | 632 | J3527 | x | Купить |
| Шины диаметра R16 | |||||||
| 165/40R16 | 6 | 73(XL) | V (240 км/ч) | 538 | J1985 | x | Купить |
| 205/40R16 | 7.5 | 83(XL) | V (240 км/ч) | 570 | J1518 | x | Купить |
| 215/40ZR16 | 7.5 | 86(XL) | W (270 км/ч) | 578 | J1734 | x | Купить |
| 165/45R16 | 5.5 | 70 | V (240 км/ч) | 554 | J2055 | x | Купить |
| 195/45R16 | 6.5 | 84(XL) | V (240 км/ч) | 582 | J1805 | x | Купить |
| 205/45R16 | 7 | 87(XL) | V (240 км/ч) | 590 | J2298 | x | Купить |
| 195/50R16 | 6 | 84 | V (240 км/ч) | 602 | J3394 | x | Купить |
| 205/50R16 | 6.5 | 87 | V (240 км/ч) | 612 | J1501 | x | Купить |
| 225/50R16 | 7 | 92 | V (240 км/ч) | 632 | J1691 | x | Купить |
| 205/55R16 | 6.5 | 91 | V (240 км/ч) | 632 | J1502 | x | Купить |
| 215/55ZR16 | 7 | 97(XL) | W (270 км/ч) | 642 | J1868 | x | Купить |
| 215/55R16 | 7 | 93 | V (240 км/ч) | 642 | J1517 | x | Купить |
| 225/55R16 | 7 | 95 | V (240 км/ч) | 654 | J1695 | x | Купить |
| 225/55ZR16 | 7 | 95 | W (270 км/ч) | 654 | J1869 | x | Купить |
| 225/55R16 | 7 | 95 | V (240 км/ч) | 654 | J3019 | x | Купить |
| Шины диаметра R17 | |||||||
| 165/35R17 | 6 | 75(XL) | V (240 км/ч) | 548 | J2266 | x | Купить |
| 185/35R17 | 6.5 | 82(XL) | V (240 км/ч) | 562 | J2165 | x | Купить |
| 165/40R17 | 6 | 75(XL) | V (240 км/ч) | 564 | J1986 | x | Купить |
| 205/40R17 | 7.5 | 84(XL) | V (240 км/ч) | 596 | J1547 | x | Купить |
| 215/40R17 | 7.5 | 87(XL) | V (240 км/ч) | 604 | J2300 | x | Купить |
| 235/40R17 | 8.5 | 90 | V (240 км/ч) | 620 | J1532 | x | Купить |
| 245/40R17 | 8.5 | 91 | V (240 км/ч) | 628 | J1834 | x | Купить |
| 245/40ZR17 | 8.5 | 91 | W (270 км/ч) | 628 | J1835 | x | Купить |
| 255/40R17 | 9 | 94 | V (240 км/ч) | 636 | J1531 | x | Купить |
| 205/45R17 | 7 | 88(XL) | V (240 км/ч) | 616 | J2299 | x | Купить |
| 215/45R17 | 7 | 91(XL) | V (240 км/ч) | 626 | J1806 | x | Купить |
| 225/45R17 | 7.5 | 94(XL) | V (240 км/ч) | 634 | J1807 | x | Купить |
| 235/45R17 | 8 | 94 | V (240 км/ч) | 644 | J2011 | x | Купить |
| 245/45R17 | 8 | 95 | H (210 км/ч) | 652 | J2000 | x | Купить |
| 205/50R17 | 6.5 | 93(XL) | W (270 км/ч) | 638 | J1681 | x | Купить |
| 205/50ZR17 | 6.5 | 93(XL) | W (270 км/ч) | 638 | J1682 | x | Купить |
| 215/50R17 | 7 | 91 | V (240 км/ч) | 648 | J1603 | x | Купить |
| 225/55ZR17 | 7 | 101(XL) | W (270 км/ч) | 680 | J2187 | x | Купить |
| Шины диаметра R18 | |||||||
| 285/30R18 | 10 | 93 | H (210 км/ч) | 629 | J1769 | x | Купить |
| 285/30ZR18 | 10 | 93 | Y (300 км/ч) | 629 | J2095 | x | Купить |
| 285/30ZR18 | 10 | 93 | W (270 км/ч) | 629 | J1770 | x | Купить |
| 205/35R18 | 7.5 | 81(XL) | H (210 км/ч) | 601 | J2818 | x | Купить |
| 215/35R18 | 7.5 | 84(XL) | W (270 км/ч) | 607 | J1384 | x | Купить |
| 215/35R18 | 7.5 | 84(XL) | H (210 км/ч) | 607 | J1371 | x | Купить |
| 225/35R18 | 8 | 87(XL) | W (270 км/ч) | 615 | J1372 | x | Купить |
| 225/35R18 | 8 | 87(XL) | H (210 км/ч) | 615 | J1373 | x | Купить |
| 255/35R18 | 9 | 90 | W (270 км/ч) | 635 | J1768 | x | Купить |
| 255/35R18 | 9 | 90 | H (210 км/ч) | 635 | J1767 | x | Купить |
| 255/35ZR18 | 9 | 94(XL) | W (270 км/ч) | 635 | J2380 | x | Купить |
| 265/35R18 | 9.5 | 93 | W (270 км/ч) | 643 | J1413 | x | Купить |
| 265/35R18 | 9.5 | 93 | H (210 км/ч) | 643 | J1417 | x | Купить |
| 275/35R18 | 9.5 | 95 | W (270 км/ч) | 649 | J1766 | x | Купить |
| 275/35R18 | 9.5 | 95 | H (210 км/ч) | 649 | J1765 | x | Купить |
| 275/35ZR18 | 9.5 | 95 | Y (300 км/ч) | 649 | J2094 | x | Купить |
| 215/40R18 | 7.5 | 89 | W (270 км/ч) | 629 | J1901 | x | Купить |
| 215/40R18 | 7.5 | 89 | H (210 км/ч) | 629 | J1732 | x | Купить |
| 225/40R18 | 8 | 92(XL) | W (270 км/ч) | 637 | J1423 | x | Купить |
| 225/40R18 | 8 | 92(XL) | H (210 км/ч) | 637 | J1426 | x | Купить |
| 225/40ZR18 | 8 | 92(XL) | Y (300 км/ч) | 637 | J2097 | x | Купить |
| 235/40R18 | 8.5 | 95(XL) | W (270 км/ч) | 645 | J1422 | x | Купить |
| 235/40R18 | 8.5 | 95(XL) | H (210 км/ч) | 645 | J1425 | x | Купить |
| 245/40R18 | 8.5 | 97(XL) | H (210 км/ч) | 653 | J1424 | x | Купить |
| 245/40R18 | 8.5 | 97(XL) | W (270 км/ч) | 653 | J1421 | x | Купить |
| 225/45R18 | 7.5 | 91 | H (210 км/ч) | 659 | J1674 | x | Купить |
| 245/45R18 | 8 | 100(XL) | H (210 км/ч) | 677 | J1675 | x | Купить |
| 245/45ZR18 | 8 | 100(XL) | Y (300 км/ч) | 677 | J1821 | x | Купить |
| Шины диаметра R19 | |||||||
| 245/30ZR19 | 8.5 | 89 | Y (300 км/ч) | 630 | J2758 | x | Купить |
| 265/30ZR19 | 9.5 | 93(XL) | Y (300 км/ч) | 643 | J1515 | x | Купить |
| 275/30ZR19 | 9.5 | 92 | Y (300 км/ч) | 649 | J1677 | x | Купить |
| 285/30ZR19 | 10 | 94 | Y (300 км/ч) | 655 | J2082 | x | Купить |
| 215/35ZR19 | 7.5 | 85(XL) | Y (300 км/ч) | 633 | J1514 | x | Купить |
| 225/35R19 | 8 | 88(XL) | H (210 км/ч) | 641 | J1870 | x | Купить |
| 225/35R19 | 8 | 88(XL) | Y (300 км/ч) | 641 | J1771 | x | Купить |
| 235/35ZR19 | 8.5 | 91(XL) | Y (300 км/ч) | 647 | J1461 | x | Купить |
| 245/35ZR19 | 8.5 | 93(XL) | Y (300 км/ч) | 655 | J1460 | x | Купить |
| 255/35ZR19 | 9 | 96(XL) | Y (300 км/ч) | 661 | J2071 | x | Купить |
| 375/35ZR19 | 9.5 | 96(XL) | Y (300 км/ч) | 675 | J2081 | x | Купить |
| 225/40ZR19 | 8 | 93 | Y (300 км/ч) | 663 | J2059 | x | Купить |
| 225/40ZR19 | 8 | 93 | Y (300 км/ч) | 663 | J3036 | x | Купить |
| 245/40ZR19 | 8.5 | 94 | W (270 км/ч) | 679 | J2032 | x | Купить |
| 275/40ZR19 | 9.5 | 101 | Y (300 км/ч) | 703 | J2415 | x | Купить |
| 245/45ZR19 | 8 | 98 | Y (300 км/ч) | 708 | J2418 | x | Купить |
| Шины диаметра R20 | |||||||
| 215/30ZR20 | 7.5 | 82(XL) | W (270 км/ч) | 638 | J3040 | x | Купить |
| 225/30ZR20 | 8 | 85(XL) | W (270 км/ч) | 644 | J1733 | x | Купить |
| 245/30ZR20 | 8.5 | 95(XL) | Y (300 км/ч) | 656 | J2093 | x | Купить |
| 255/30ZR20 | 9 | 92(XL) | Y (300 км/ч) | 662 | J1833 | x | Купить |
| 275/30ZR20 | 9.5 | 97 | Y (300 км/ч) | 674 | J1831 | x | Купить |
| 285/30ZR20 | 10 | 99(XL) | Y (300 км/ч) | 680 | J1832 | x | Купить |
| 225/35ZR20 | 8 | 90(XL) | Y (300 км/ч) | 666 | J1620 | x | Купить |
| 235/35ZR20 | 8.5 | 92(XL) | W (270 км/ч) | 672 | J2154 | x | Купить |
| 245/35ZR20 | 8.5 | 95(XL) | Y (300 км/ч) | 680 | J1459 | x | Купить |
| 255/35ZR20 | 9 | 97(XL) | Y (300 км/ч) | 686 | J1458 | x | Купить |
| 275/35ZR20 | 9.5 | 98 | Y (300 км/ч) | 700 | J2391 | x | Купить |
| 245/40ZR20 | 8.5 | 95 | Y (300 км/ч) | 704 | J2031 | x | Купить |
| Шины диаметра R22 | |||||||
| 245/30ZR22 | 8.5 | 92(XL) | W (270 км/ч) | 707 | J3186 | x | Купить |
| 255/30ZR22 | 9 | 95(XL) | W (270 км/ч) | 713 | J2117 | x | Купить |
| 265/30ZR22 | 9.5 | 100 | W (270 км/ч) | 719 | J2382 | x | Купить |
| Шины диаметра R24 | |||||||
| 255/30ZR24 | 9 | 97(XL) | W (270 км/ч) | 764 | J3187 | x | Купить |
Отзывы о шинах NS-2
Егор
20.03.2012 17:10
Присоединяюсь к положительным отзывам. Качество обслуживания на высоте, очень вежливо и доходчиво все объясняли. Шины на вид очень хорошего качества, на ходу еще не проверял, ибо зима все еще. Особенно цена порадовала. Единственное: надеялся, что будут как-нибудь упакованы, хотя бы в пакеты. Но это не важно, всем доволен, довезли, главное, в целости!
Артем
16.03.2012 14:10
Получил покрышки NS-2 буквально на днях, пока еще не ставил, на улице продолжается зима…., о Nankang рассказал мне приятель, лестно о них отзывался.
Очень доволен сервисом и общением с Ольгой, большое ей спасибо, все доступно объясняет и вежливо. До этого отправлял запрос на поиск покрышек в своем городе, ответили мне из Klax.ru, ощущение что там работают быдло, не здравствуйте не досвидание, хамят.
Артур
02.03.2012 13:16
Приобрёл наверно самый "безбашенный размер" 165/35R17. пока ещё не катался, выглядят, прямо скажу, фантастически! Так же выражаю огромную благодарность и уважение работникам сайта, особенно Ольге. Всё на высшем уровне! Спасибо, буду заказывать и зиму.
Данил
01.03.2012 13:26
Искал редкий размер 185/45 r15, в наличии не было. Пришлось заказывать через сайт. Очень понравилась работа менеджеров и всей фирмы в целом, приятно удивили ценой, как и качеством самой резины. Очень доволен, всем советую
Vladimir
08.10.2011 15:08
Не согласен с тем,что боковины колеса (фото-3)обеспечиваю долговременный износ. У меня "сожрало" очень быстро. За давлением слежу,развал делал в 4-х местах,езжу спокойно.
Corax
06.09.2011 01:53
Присоединяюсь к предыдущим лестным отзывам.
Откатал на NS-2 сезон. Был удивлён тому, насколько эффективно она сопротивляется аквапланированию. Глубокая колея, заполненная водой, а всё на отличненько! К слову сказать, при установке на диски, на шинномонтажке сказали, что резина сделана ровно, степень балансировки не хуже и не лучше, чем у премиум-брендов.
Добавляем сюда вкуснейшую цену и получаем идеальный вариант резины для тех, кто трезво оценивает свои финансовые и водительские возможности (зачем платить тысячи рублей за те характеристики резины, которые вы даже не используете в повседневной езде???). Всем рекомендую!!!
БугайнаПони
29.04.2011 03:46
Лансер х, полный привод. Полёт нормальный,протектор через чур нагруженый из-за этого и шумность.
Антон
25.04.2011 02:08
У меня Nankang NS-2 215-45 17, Отличная резина за свои деньги, красивый протектор, дорогу держит хорошо, особенно в дождь, за все использование не в один ливень, не на одной скорости аквапланирования не было… Единственный минус она довольно шумная, но ощущается это на скорости больше 80.
Также мне бы хотелось выразить благодарность администрации сайта и конкретно Ольге за доставку мне одного колеса. Меня своевременно информировали о состоянии моего заказа, а также в следствии того что доставка вышла дороже чем мне изначально сообщали, мне компенсировали половину её стоимости.
Игорь
27.01.2011 02:16
Машина пришла на NS-2 с Японии, остаток был примерно процентов 60. Отъездил сезон - понравилось! Особенно отлично в поворотах и на мокрой трассе.
Сергей
25.01.2011 02:21
NS-2 отличная модель. Те кто пишет, что типа быстро стираются, так если дрифтовать без конца, то любая сотрется быстро. Не знаю. Гонял на ней и нареканий нет. В дождь очень хорошо держит дорогу.


