Шины SP-7

Профили: 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70.
Новая шина Nankang SP-7 отлично подходит для джипов и кроссоверов нового поколения. Протектор специально разработан для движения по городским трассам и дорогам без покрытия. Маневренность, малошумность, устойчивость, эффективное сопротивление аквапланнигу и современный дизайн — это отличительные черты автомобильных шин SP-7.
Основными достоинствами летнего протектора шины SP-7 являются изностойкость и экономия топлива вашего автомобиля, что особенно актуально для джипов и паркетников.
Низкий профиль автошин для джипа NANKANG SP-7 не только подчеркивает достоинства и красоту вашего автомобиля, но и при помощи усиленной боковины, придает дополнительный комфорт и безопасность движения в любую погоду.
Модель SP-7 разработана с применением уникальной технологии HA Oil-Free Silica.
Основными достоинствами летнего протектора шины SP-7 являются изностойкость и экономия топлива вашего автомобиля, что особенно актуально для джипов и паркетников.
Низкий профиль автошин для джипа NANKANG SP-7 не только подчеркивает достоинства и красоту вашего автомобиля, но и при помощи усиленной боковины, придает дополнительный комфорт и безопасность движения в любую погоду.
Модель SP-7 разработана с применением уникальной технологии HA Oil-Free Silica.
222 человек(а) — заказал(и) эти шины.
Особенности шин SP-7

Блоки протектора с прорезами-ламелями шины SP-7, делая протектор более упругим, эффективно предотвращают преждевременный износ и придают дополнительный комфорт движению.
Выраженные характеристики SP-7



Размеры шин SP-7
Размер | Внутренняя ширина | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наружный диаметр | Дополнительно | Купить шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шины диаметра R15 | |||||||
295/50R15 | 9.5 | 108 | H (210 км/ч) | 677 | Купить | ||
295/50R15 | 9.5 | 108(OW) | S (170 км/ч) | 677 | Купить | ||
255/60R15 | 7.5 | 102 | H (210 км/ч) | 687 | Купить | ||
255/60R15 | 7.5 | 102(OW) | H (210 км/ч) | 687 | Купить | ||
275/60R15 | 8 | 107 | H (210 км/ч) | 711 | Купить | ||
275/60R15 | 8 | 107(OW) | H (210 км/ч) | 711 | Купить | ||
235/70R15 | 7 | 103 | T (190 км/ч) | 711 | Купить | ||
Шины диаметра R16 | |||||||
275/60R16 | 8 | 109 | H (210 км/ч) | 736 | Купить | ||
275/60R16 | 8 | 109(OW) | H (210 км/ч) | 736 | Купить | ||
215/65R16 | 6.5 | 102 | V (240 км/ч) | 686 | JC285 | Купить | |
265/70R16 | 8 | 112 | S (170 км/ч) | 778 | Купить | ||
Шины диаметра R17 | |||||||
225/60R17 | 6.5 | 99 | H (210 км/ч) | 702 | Купить | ||
225/60R17 | 6.5 | 99 | H (210 км/ч) | 702 | Купить | ||
255/60R17 | 7.5 | 110(XL) | V (240 км/ч) | 738 | Купить | ||
275/60R17 | 8 | 110 | T (190 км/ч) | 762 | Купить | ||
225/65R17 | 6.5 | 102 | V (240 км/ч) | 724 | J2832 | Купить | |
235/65R17 | 7 | 108(XL) | V (240 км/ч) | 738 | Купить | ||
255/65R17 | 7.5 | 110 | H (210 км/ч) | 764 | Купить | ||
265/65R17 | 8 | 112 | S (170 км/ч) | 778 | Купить | ||
235/70R17 | 7 | 111(XL) | H (210 км/ч) | 768 | Купить | ||
265/70R17 | 8 | 115 | H (210 км/ч) | 804 | Купить | ||
Шины диаметра R18 | |||||||
225/50R18 | 7 | 95 | V (240 км/ч) | 683 | J6086 | Купить | |
215/55R18 | 7 | 99(XL) | V (240 км/ч) | 693 | Купить | ||
225/55R18 | 7 | 97 | V (240 км/ч) | 705 | J3425 | Купить | |
235/55R18 | 7.5 | 104 | V (240 км/ч) | 715 | J2835 | Купить | |
255/55ZR18 | 8 | 109 | W (270 км/ч) | 737 | JC289 | Купить | |
235/60R18 | 7 | 107(XL) | V (240 км/ч) | 739 | Купить | ||
245/60R18 | 7 | 105 | H (210 км/ч) | 751 | Купить | ||
255/60R18 | 7.5 | 112(XL) | V (240 км/ч) | 763 | Купить | ||
225/65R18 | 6.5 | 103 | H (210 км/ч) | 745 | Купить | ||
235/65R18 | 7 | 106 | H (210 км/ч) | 763 | Купить | ||
235/65R18 | 7 | 106 | S (170 км/ч) | 763 | Купить | ||
Шины диаметра R19 | |||||||
285/45ZR19 | 9.5 | 111(XL) | W (270 км/ч) | 739 | Купить | ||
255/50ZR19 | 8 | 107(XL) | W (270 км/ч) | 739 | Купить | ||
255/50R19 | 8 | 111(XL) | V (240 км/ч) | 763 | Купить | ||
225/55R19 | 7 | 99 | V (240 км/ч) | 731 | Купить | ||
235/55R19 | 7.5 | 101 | V (240 км/ч) | 741 | Купить | ||
255/55R19 | 8 | 111(XLL) | V (240 км/ч) | 763 | Купить | ||
275/55R19 | 8.5 | 111 | V (240 км/ч) | 785 | Купить | ||
Шины диаметра R20 | |||||||
225/30R20 | 8 | 95(XL) | V (240 км/ч) | 644 | Купить | ||
275/40ZR20 | 9.5 | 106(XL) | W (270 км/ч) | 728 | Купить | ||
275/40R20 | 9.5 | 106(XL) | H (210 км/ч) | 728 | Купить | ||
295/40ZR20 | 10.5 | 110(XL) | Y (300 км/ч) | 744 | Купить | ||
245/45R20 | 8 | 99 | V (240 км/ч) | 728 | Купить | ||
275/45R20 | 9 | 110(XL) | V (240 км/ч) | 756 | J3142 | Купить | |
275/45R20 | 9 | 110(XL) | H (210 км/ч) | 756 | Купить | ||
275/45R20 | 9 | 110(XL) | V (240 км/ч) | 756 | Купить | ||
295/45R20 | 10 | 114(XL) | H (210 км/ч) | 774 | Купить | ||
255/50ZR20 | 8 | 109(XL) | Y (300 км/ч) | 764 | Купить | ||
285/50R20 | 9 | 116 | V (240 км/ч) | 794 | Купить | ||
305/50R20 | 9.5 | 120(XL) | H (210 км/ч) | 814 | Купить | ||
275/55R20 | 8.5 | 117(XL) | H (210 км/ч) | 810 | Купить | ||
275/60R20 | 8 | 119(XL) | V (240 км/ч) | 838 | Купить | ||
Шины диаметра R22 | |||||||
255/30R22 | 9 | 95(XL) | V (240 км/ч) | 713 | Купить | ||
265/35R22 | 9.5 | 102 | V (240 км/ч) | 745 | J2821 | Купить | |
295/35R22 | 10 | 108(XLL) | V (240 км/ч) | J4006 | Купить | ||
285/40R22 | 10 | 110(XL) | V (240 км/ч) | 787 | Купить | ||
305/40R22 | 11 | 114 | V (240 км/ч) | 803 | J2822 | Купить | |
285/45R22 | 9.5 | 114 | V (240 км/ч) | 815 | Купить | ||
305/45R22 | 10 | 118 | V (240 км/ч) | 833 | J2823 | Купить | |
Шины диаметра R24 | |||||||
295/35R24 | 10.5 | 110 | V (240 км/ч) | 816 | J2834 | Купить | |
305/35R24 | 11 | 112 | V (240 км/ч) | 824 | J2824 | Купить | |
285/40R24 | 10 | 112 | V (240 км/ч) | 838 | J2833 | Купить | |
295/40R24 | 10.5 | 114 | V (240 км/ч) | 846 | J2829 | Купить |
Отзывы о шинах SP-7
Иван
15.11.2016 16:17
Неплохая резина для асфальта, дорогу держит, износа почти не видно. Пишут, что есть проблемы с балансировкой, меня это к счастью обошло, все отбалансировалось нормально.
Недостатки: Шум резины, не лучшие показатели зимой.
Игорь
15.11.2016 16:17
Отъездил на ней 2 сезона, размер 225/65/17, могу сказать следующее:
Плюсы - недорогая, шумит не очень сильно, но шумит, грыж не было, по грунтовке и камням в горку лезет нормально, управляемость нормальная, в дождь проблем не было, если с умом ехать (до 110 км/ч)
Минусы - неглубокий протектор, из-за этого быстро сносилась, по грязи особо не поездишь, набиваются мелкие камушки в канавки протектора
Вывод: стоит немного добавить и взять более долговечную резину с теми же характеристиками
Максим
12.11.2016 14:49
достаточно крепкая - за три сезона грыж и пробоев не было. Низкая цена,но
сильно шумит - чем более гладкий асфальт, тем сильнее, как ни странно. Балансируется не очень хорошо
Для редких поездок по плохим дорогам на небольшие расстояния подойдёт - хватит надолго
Павел
10.11.2016 12:48
Резина очень нравится мягкая, на мокрой дороге ведет себя отлично. Съездил на ней в Белорусию 750км в одну сторону очень доволен.
На родной резине разгон был пошустрее и разход топлива поменьше.
Резина стоит на Outlander XL
Андрианов Иван
07.11.2016 19:00
Крепкая, Универсальная в пределах разумного , Не плавает, но Плохо балансируется , Быстро замыливается , Жетсковата.
Завосдские колеса 245/65 Р18 УАЗ Патриот 2015г.в. Покупал зимой поэтому сразу переобувал на Купер , пришла весна одел нанканги - жестче купера , но для заводской резины очень даже ничего. Пока перебортировали узнал от мастера несколько новых замысловатых конструкций на великом и могучем )))) Балансируется плохо , но всё равно ничего не бьет даже на 140км/ч , рулится уверенно , аквапланирования нет в пределах разумного , на грунтовке тоже вопросов нету , а грязи правда замыливается быстро , но это не АТ же .... В общем резюме : жить можно и даже без особых проблем. Если нету возможность купить фирму - берите эти , думаю не пожалеете.
Юрий
02.02.2014 16:16
Хочу взять колеса на 22
285/40 кто что скажет о качестве??? Как производитель?
Администрация сайта
11.04.2013 07:05
Модель SP-7 выпускается с 2006 года.
Алексей
11.04.2013 07:02
Очень интересно, какой сезон, ты, Макс на ней откатал :) Если эти покрышки только в этом году стали выпускать! буга-га :) не надо так палевно....
Они пришли на смену N990.
Администрация сайта
18.07.2012 09:48
Большинство моделей, в частности и SP-7, производятся и на производственной площадке в Китае, и на производственной площадке на Тайване.
Николай
18.07.2012 09:44
Добрый день! А скажите пожалуйста, производят ли шины SP-7 в Китае или только Тайвань? Мне предложили эти шины но только производство Китай!
Спасибо