Шины SV-2

Профили: 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 80.
SV-2 - Новое поколение шин, подходящих для зимы и межсезонья имеет оптимальный баланс свойств: "V"-образным рисунок, обеспечивает безопасное и комфортное поведение автошины не только в зимний, но и в весенне-осенний период, за счет своевременного и эффективного отвода снега и слякоти из пятна контакта.
Модель SV-2 это шины нового поколения, соединяющие в себе превосходную управляемость и изысканное качество.
Дизайн NANKANG SV-2 разработан специально для мощных авто с превосходной управляемостью зимой, при обильном снежном накате.
Даже на высоких скоростях, шина SV-2 обеспечивает комфортное движение при различных зимних погодных условиях.
Модель SV-2 это шины нового поколения, соединяющие в себе превосходную управляемость и изысканное качество.
Дизайн NANKANG SV-2 разработан специально для мощных авто с превосходной управляемостью зимой, при обильном снежном накате.
Даже на высоких скоростях, шина SV-2 обеспечивает комфортное движение при различных зимних погодных условиях.
305 человек(а) — заказал(и) эти шины.
Особенности шин SV-2

32% канавок от площади пятна контакта шины с дорогой дают оптимальное соотношение: сила трения качения – сила сцепления шины с дорогой, увеличивая устойчивость автомобиля и сокращая тормозной путь на сухой/мокрой трассе, а также придавая дополнительную устойчивость на обледенелой дороге.




Выраженные характеристики SV-2






Размеры шин SV-2
Размер | Внутренняя ширина | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наружный диаметр | Дополнительно | Купить шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шины диаметра R12 | |||||||
145/70R12 | 4.5 | 69 | T (190 км/ч) | 509 | J9236 | Купить | |
Шины диаметра R13 | |||||||
155/65R13 | 4.5 | 73 | T (190 км/ч) | 532 | J9173 | Купить | |
145/70R13 | 4.5 | 71 | T (190 км/ч) | 534 | Купить | ||
155/70R13 | 4.5 | 75 | T (190 км/ч) | 548 | J9169 | Купить | |
165/70R13 | 5 | 83(XL) | T (190 км/ч) | 562 | Купить | ||
175/70R13 | 5 | 82 | T (190 км/ч) | 576 | J9170 | Купить | |
155/80R13 | 4.5 | 79 | T (190 км/ч) | 578 | Купить | ||
Шины диаметра R14 | |||||||
185/55R14 | 6 | 80 | H (210 км/ч) | 560 | J9239 | Купить | |
165/60R14 | 5 | 79(XL) | H (210 км/ч) | 554 | J9185 | Купить | |
175/60R14 | 5 | 83(XL) | H (210 км/ч) | 566 | Купить | ||
185/60R14 | 5.5 | 82 | H (210 км/ч) | 578 | J9171 | Купить | |
155/65R14 | 4.5 | 75 | T (190 км/ч) | 558 | J9174 | Купить | |
165/65R14 | 5 | 79 | T (190 км/ч) | 570 | J9175 | Купить | |
175/65R14 | 5 | 86(XL) | H (210 км/ч) | 584 | J9098 | Купить | |
185/65R14 | 5.5 | 90(XL) | H (210 км/ч) | 596 | J9099 | Купить | |
165/70R14 | 5 | 81 | T (190 км/ч) | 589 | J9176 | Купить | |
175/70R14 | 5 | 88(XL) | T (190 км/ч) | 602 | Купить | ||
195/70R14 | 6 | 91 | T (190 км/ч) | 630 | Купить | ||
175/80R14 | 5 | 88 | T (190 км/ч) | 636 | J9177 | Купить | |
Шины диаметра R15 | |||||||
195/50R15 | 6 | 86(XL) | H (210 км/ч) | 577 | J9100 | Купить | |
175/55R15 | 5.5 | 77 | T (190 км/ч) | 573 | J9238 | Купить | |
185/55R15 | 6 | 86(XL) | H (210 км/ч) | 585 | J9101 | Купить | |
195/55R15 | 6 | 89(XL) | H (210 км/ч) | 595 | J9102 | Купить | |
155/60R15 | 4.5 | 74 | T (190 км/ч) | 567 | J9237 | Купить | |
175/60R15 | 5 | 81 | H (210 км/ч) | 591 | J9186 | Купить | |
185/60R15 | 5.5 | 88(XL) | H (210 км/ч) | 603 | J9187 | Купить | |
195/60R15 | 6 | 92(XL) | H (210 км/ч) | 615 | J9104 | Купить | |
145/65R15 | 4.5 | 72 | T (190 км/ч) | 569 | Купить | ||
165/65R15 | 5 | 81 | T (190 км/ч) | 595 | J9259 | Купить | |
175/65R15 | 5 | 88(XL) | H (210 км/ч) | 609 | J9183 | Купить | |
185/65R15 | 5.5 | 90(XL) | H (210 км/ч) | 621 | J9103 | Купить | |
195/65R15 | 6 | 95(XL) | H (210 км/ч) | 635 | J9157 | Купить | |
195/65R15 | 6 | 95(XL) | T (190 км/ч) | 635 | J9105 | Купить | |
195/65R15 | 6 | 91 | T (190 км/ч) | 635 | Купить | ||
205/65R15 | 6 | 99(XL) | H (210 км/ч) | 647 | J9106 | Купить | |
Шины диаметра R16 | |||||||
195/45R16 | 6.5 | 84 | V (240 км/ч) | 582 | J9257 | Купить | |
205/45R16 | 7 | 87 | H (210 км/ч) | 590 | J9244 | Купить | |
215/45R16 | 7 | 90(XL) | H (210 км/ч) | 600 | Купить | ||
195/50R16 | 6 | 88(XL) | H (210 км/ч) | 602 | J9241 | Купить | |
205/50R16 | 6.5 | 91(XL) | H (210 км/ч) | 612 | J9198 | Купить | |
175/55R16 | 5.5 | 80 | H (210 км/ч) | 598 | J9240 | Купить | |
195/55R16 | 6 | 91(XL) | H (210 км/ч) | 620 | J9107 | Купить | |
205/55R16 | 6.5 | 94(XL) | V (240 км/ч) | 632 | J9108 | Купить | |
205/55R16 | 6.5 | 94(XL) | H (210 км/ч) | 632 | J9172 | Купить | |
205/55R16 | 6.5 | 91 | H (210 км/ч) | 632 | Купить | ||
215/55R16 | 7 | 97(XL) | V (240 км/ч) | 642 | J9192 | Купить | |
215/55R16 | 7 | 97(XL) | H (210 км/ч) | 642 | J9191 | Купить | |
225/55R16 | 7 | 99 | V (240 км/ч) | 654 | J9194 | Купить | |
225/55R16 | 7 | 99 | H (210 км/ч) | 654 | J9193 | Купить | |
195/60R16 | 6 | 89 | H (210 км/ч) | 640 | J9242 | Купить | |
205/60R16 | 6 | 96(XL) | H (210 км/ч) | 652 | J9188 | Купить | |
215/60R16 | 6.5 | 99(XL) | H (210 км/ч) | 664 | J9109 | Купить | |
225/60R16 | 6.5 | 98 | H (210 км/ч) | 676 | J9243 | Купить | |
235/60R16 | 7 | 104(XL) | H (210 км/ч) | 688 | J9189 | Купить | |
215/65R16 | 6.5 | 102(XL) | H (210 км/ч) | 686 | J9110 | Купить | |
Шины диаметра R17 | |||||||
205/40R17 | 7.5 | 84(XL) | V (240 км/ч) | 596 | Купить | ||
215/40R17 | 7.5 | 87 | V (240 км/ч) | 604 | J9261 | Купить | |
205/45R17 | 7 | 88(XL) | V (240 км/ч) | 616 | J9178 | Купить | |
215/45R17 | 7 | 91(XL) | V (240 км/ч) | 626 | J9179 | Купить | |
225/45R17 | 7.5 | 94(XL) | V (240 км/ч) | 634 | J9111 | Купить | |
235/45R17 | 8 | 97(XL) | V (240 км/ч) | 644 | J9201 | Купить | |
245/45R17 | 8 | 99(XL) | V (240 км/ч) | 652 | J9202 | Купить | |
205/50R17 | 6.5 | 93(XL) | H (210 км/ч) | 638 | J9112 | Купить | |
205/50R17 | 6.5 | 93(XL) | V (240 км/ч) | 638 | Купить | ||
215/50R17 | 7 | 95(XL) | V (240 км/ч) | 648 | Купить | ||
225/50R17 | 7 | 98 | V (240 км/ч) | 658 | J9199 | Купить | |
205/55R17 | 6.5 | 95 | V (240 км/ч) | 658 | J9258 | Купить | |
215/55R17 | 7 | 98 | V (240 км/ч) | 668 | J9195 | Купить | |
225/55R17 | 7 | 101(XL) | V (240 км/ч) | 680 | J9113 | Купить | |
235/55R17 | 7.5 | 103(XL) | V (240 км/ч) | 690 | J9196 | Купить | |
235/65R17 | 7 | 108(XL) | V (240 км/ч) | 738 | J9184 | Купить | |
Шины диаметра R18 | |||||||
255/35R18 | 9 | 94(XL) | V (240 км/ч) | 635 | Купить | ||
215/40R18 | 7.5 | 89(XL) | V (240 км/ч) | 629 | Купить | ||
225/40R18 | 8 | 92(XL) | V (240 км/ч) | 637 | J9204 | Купить | |
235/40R18 | 8.5 | 95(XL) | V (240 км/ч) | 645 | J9180 | Купить | |
245/40R18 | 8.5 | 97(XL) | V (240 км/ч) | 653 | J9205 | Купить | |
225/45R18 | 7.5 | 95(XL) | V (240 км/ч) | 659 | J9245 | Купить | |
235/45R18 | 8 | 98 | V (240 км/ч) | 669 | J9260 | Купить | |
245/45R18 | 8 | 100 | V (240 км/ч) | 677 | J9203 | Купить | |
235/50R18 | 7.5 | 101(XL) | V (240 км/ч) | 693 | Купить | ||
215/55R18 | 7 | 99(XL) | H (210 км/ч) | 693 | Купить | ||
225/55R18 | 7 | 98 | V (240 км/ч) | 705 | J9263 | Купить | |
255/55R18 | 8 | 109(XL) | V (240 км/ч) | 737 | J9197 | Купить | |
235/60R18 | 7 | 107 | V (240 км/ч) | 739 | J9190 | Купить | |
Шины диаметра R19 | |||||||
255/35R19 | 9 | 96(XL) | V (240 км/ч) | 661 | Купить | ||
255/50R19 | 8 | 107(XL) | V (240 км/ч) | 739 | J9206 | Купить | |
235/55R19 | 7.5 | 105 | V (240 км/ч) | 741 | J9262 | Купить |
Отзывы о шинах SV-2
веня толстый
25.11.2017 21:41
ништяцкие шины, шо говорить дешевле тока стырить.
Дмитрий
10.11.2016 12:48
Брал новую в "1000 размеров" осенью 2009 года, и выпуска 2009 года. Размер 215/60-16. Стиль вождения - агрессивный. Отбалансировались почти идеально. Т.к. индекс M+S то "носил" её три года не снимая. Зимой резина показала себя отлично, и на льду, и в сугробах проблем не было. Порадовала и летом. За счет того что она немного жестче, чем японские аналоги, износ летом заметно меньше, чем, к примеру у всесезонки Бриджстоун или Гудеиар. В повороты входит уверенно, хотя и начинает скрипеть. О шумности я бы сказал, что она не шумная, хотя этот параметр оценивать адекватно сложно. В первый год поймал пару гвоздей в разные колеса, после ремонта в шиномонтажке и до сих пор, даже не вспоминаю. В этом году резину нужно менять, наверное опять остановлюсь на Нанканг, или на Триангл.
Максим
07.11.2016 19:01
Резина досталась в дар с дисками...225/45 R17
Сначала думал поменять а с первым снегом и льдом на дорогах передумал.
Буду краток...стиль вождения агрессивный (очень)...)))
плюсы...
отличное! сцепление на снегу
относительно тихая
по слякоти и лужам весной можно ехать смело (но без фанатизма)
до -30 не дубеет
минусы...
на льду сцепление не очень...на 3 из 5-и (нужно поосторожнее)
при морозах за -35 на мерзлом асфальте колеса срываются в шлейф, юз, и все подобное. (да и в такие морозы лучше дома сидеть)))
в целом резина (отличной не назвал бы) но неплохой и хорошей с уверенностью.
новую такую не взял бы снова... из за того что в Сибири морозы под -40 очень часто и нужна резина со стойкостью к резко отрицательным температурам...с как можно большим числом ламелей.
Игорек
23.08.2013 17:59
Перед этим стояли шины так шумели очень сильно , заменили и поставили Nankang SV-2 шума в салоне нет , даже первое время как то странно было , а сейчас привыкли к хорошему быстро привыкаешь.
Михаил
14.06.2013 16:04
Перегонял 3 машины из Германии в Россию в зимнее время в разных температурных условиях. Очень понравилась, на льду стоит не хуже йоки. Хочу купить размером 295*40*20, но говорят, что такого размера не бывает